地 址:甘肃省兰州市皋兰县石洞镇新兴路三川口工业园区
电话:0931-7752255
0931-7752266
传真:0931-4909322
邮箱:gsetgs@126.com
gsetgs@163.com
网址:www.bobhyland.com
产品简介
移动式胶带输送机广泛适用于水泥、轻工、化工、食品加工、仓库储存、交通、车站等各个行业物品的输送与堆垛工序。适用于短距离运输装卸成件物品的移动带式输送机设备。本输送机设计合理,移动灵活、结构先进,运转可靠,使用寿命长,安全性高,维修简单方便,是一种理想的可移动带式输送设备。
主要技术规格参数表
型号 | 带宽B(mm) | 机长L(m) | 带速V(m/s | 输送量Q(t/h | 功率P(KW) | 托辊形式 | 行轮结构 | 提升高度H(m) | 提升倾角B | 重量W(kg) |
DY4031 | 400 | 3 | 1.6 | 80 | 1.5 | V形 | 无
转
向 | 1.20 | 不
可
变 | 320 |
DY4051 | 5 | 391 | ||||||||
DY4071 | 7 | 1.30 | 467 | |||||||
DY40101 | 10 | 592 | ||||||||
DY5051 | 500 | 5 | 145 | 2.2 | 槽
形 | 1.60 | 518 | |||
DY5071 | 7 | 604 | ||||||||
DY50101 | 10 | 1.71 | 892 | |||||||
DY50151 | 15 | 1.60 | 1225 | |||||||
DY6551 | 650 | 5 | 265 | 1.50 | 585 | |||||
DY6571 | 7 | 683 | ||||||||
DY65101 | 10 | 3 | 1.8 | 1010 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 1399 | |||||||
DY50102 | 500 | 10 | 112 | 可 转 向 | 4.5 | 10° ~22°可 变 | 1126 | |||
DY50152 | 15 | 4 | 6.3 | 1547 | ||||||
DY50202 | 20 | 5.5 | 2100 | |||||||
DY65102 | 650 | 10 | 200 | 4 | 4.6 | 1286 | ||||
DY65152 | 15 | 5.5 | 6.5 | 1747 | ||||||
DY 65202 | 20 | 7.5 | 2300 | |||||||
DY50102A | 500 | 10 | 112 | 3 | 无 转 向 | 4.5 | 1071 | |||
DY50152A | 15 | 4 | 6.3 | 1491 | ||||||
DY50202A | 20 | 5.5 | ||||||||
DY65102A | 650 | 10 | 200 | 4 | 4.6 | 1231 | ||||
DY65152A | 15 | 5.5 | 6.5 | 1691 | ||||||
DY65202A | 20 | 7.5 |
型号含义
例如:DY型移动式胶带输送机
D Y 5 0 5 1
无升降机构(β角不变)
机长L=5m
带宽B=500mm
移动式
胶带
DY型移动式胶带输送机
D Y 6 5 1 5 2
有升降机构(β角可调)
机长L=15m
带宽B=650mm
移动式
胶带